|
Все коллекции Обои в наличии Распродажа обоев |
Детские обои Панно и фотообои Текстильные обои |
Расчет обоев Инструкции Статьи |
NEW |
+7 (495) 77-55-200 Фрунзенская наб., 38/1 режим работы |
| Подпишитесь на наши новости! | Дизайнерам | Как сделать заказ | Топ 10 | Контакты |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков, м |
Периметр комнаты, м | |||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2.15 - 2.30 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 2.3 - 2.45 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 2.45 - 2.6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 2.6 - 2.75 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 2.75 - 2.9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 2.9 - 3.05 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 3.05 - 3.2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Высота потолков, м |
Периметр комнаты, м | |||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2.15 - 2.30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 2.3 - 2.45 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 2.45 - 2.6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 2.6 - 2.75 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 2.75 - 2.9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 2.9 - 3.05 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 3.05 - 3.2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Чтобы рассчитать количество рулонов необходимо:

1. Во-первых, нужно рассчитать периметр помещения, не включая двери и окна. Кроме того, необходимо померить высоту стены, с учетом 10 см на каждой полосе которые нужно будет обрезать.
2. После того как мы рассчитали периметр комнаты, мы можем рассчитать какое число полос нам нужно. Чтобы сделать это, разделим периметр на ширину полосы (0.53m). Рассчитаем только целые числа. Округлим до следующего целого числа, если есть десятичный остаток.
3. Далее, возьмем длину в рулонах (10 м) и разделим на высоту (не забудьте добавить 10 см). Наконец, чтобы рассчитать количество рулонов обоев нужно взять число требуемых полос и разделить на число полос в рулоне.
| Периметр помещения (м) |
|
| Высота потолка (м) |
|
| Ширина рулона (см) |
|
| Длина рулона (м) |
|
| Повтор рисунка (см) |
|
| Количество необходимых рулонов (шт) |
|
|
© 20072012 Компания Артик -
эксклюзивные флизелиновые обои |